| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social |
| 1.Ente da Federação: Prefeitura Municipal de Campina Grande | 2.UF: PB | ||
| 3.CNPJ: 08.993.917/0001-46 | 4.Exercício: 2003 |
| Valores em Reais | ||||||
| Discriminação | Março | Abril | Total Acumulado no Periodo | |||
| I.Receita
Previdenciária |
587.750 | 757.237 | 1.344.987 | |||
| Contribuição Patronal | 22.578 | 19.599 | 42.177 | |||
| Contribuição do Servidor Civil Ativo | 13.315 | 329.639 | 342.954 | |||
| Contribuição do Inativo e Pensionista Civis | 0 | 0 | 0 | |||
| Outras | 551.857 | 407.999 | 959.856 | |||
| II.Despesa
Previdenciária |
696.705 | 753.112 | 1.449.817 | |||
| Despesa com Inativo e Pensionista Civis | 578.885 | 641.290 | 1.220.175 | |||
| Despesas Administrativas | 117.820 | 111.822 | 229.642 | |||
| Outras | 0 | 0 | 0 | |||
| III.Resultado Previdenciário (I-II) | (108.955) | 4.125 | (104.830) | |||
| IV.Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social | 27.602.167 | 27.623.703 | ||||
| V.Remuneração de Servidores Ativos | 4.324.505 | 4.615.919 | ||||
(*) Informação não fornecida
Código de confirmação: 19646