| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social |
| 1.Ente da Federação: Prefeitura Municipal de Campina Grande | 2.UF: PB | ||
| 3.CNPJ: 08.993.917/0001-46 | 4.Exercício: 2003 |
| Valores em Reais | ||||||
| Discriminação | Maio | Junho | Total Acumulado no Periodo | |||
| I.Receita
Previdenciária |
117.474 | 676.048 | 793.522 | |||
| Contribuição Patronal | 12.880 | 21.012 | 33.892 | |||
| Contribuição do Servidor Civil Ativo | 7.571 | 185.430 | 193.001 | |||
| Contribuição do Inativo e Pensionista Civis | 0 | 0 | 0 | |||
| Outras | 97.023 | 469.606 | 566.629 | |||
| II.Despesa
Previdenciária |
973.231 | 1.174.049 | 2.147.280 | |||
| Despesa com Inativo e Pensionista Civis | 663.968 | 1.007.759 | 1.671.727 | |||
| Despesas Administrativas | 309.263 | 166.290 | 475.553 | |||
| Outras | 0 | 0 | 0 | |||
| III.Resultado Previdenciário (I-II) | (855.757) | (498.001) | (1.353.758) | |||
| IV.Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social | 26.762.259 | 26.289.095 | ||||
| V.Remuneração de Servidores Ativos | 4.609.564 | 4.594.109 | ||||
(*) Informação não fornecida
Código de confirmação: 21856