| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social |
| 1.Ente da Federação: Prefeitura Municipal de Campina Grande | 2.UF: PB | ||
| 3.CNPJ: 08.993.917/0001-46 | 4.Exercício: 2003 |
| Valores em Reais | ||||||
| Discriminação | Julho | Agosto | Total Acumulado no Periodo | |||
| I.Receita
Previdenciária |
667.203 | 531.944 | 1.199.147 | |||
| Contribuição Patronal | 21.070 | 10.389 | 31.459 | |||
| Contribuição do Servidor Civil Ativo | 13.191 | 6.174 | 19.365 | |||
| Contribuição do Inativo e Pensionista Civis | 0 | 0 | 0 | |||
| Outras | 632.942 | 515.381 | 1.148.323 | |||
| II.Despesa
Previdenciária |
931.785 | 895.984 | 1.827.769 | |||
| Despesa com Inativo e Pensionista Civis | 761.790 | 770.166 | 1.531.956 | |||
| Despesas Administrativas | 169.995 | 125.818 | 295.813 | |||
| Outras | 0 | 0 | 0 | |||
| III.Resultado Previdenciário (I-II) | (264.582) | (364.040) | (628.622) | |||
| IV.Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social | 26.036.796 | 25.693.470 | ||||
| V.Remuneração de Servidores Ativos | 4.570.757 | 5.368.770 | ||||
(*) Informação não fornecida
Código de confirmação: 21857