| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social |
| 1.Ente da Federação: Prefeitura Municipal de Campina Grande | 2.UF: PB | ||
| 3.CNPJ: 08.993.917/0001-46 | 4.Exercício: 2003 |
| Valores em Reais | ||||||
| Discriminação | Janeiro | Fevereiro | Total Acumulado no Periodo | |||
| I.Receita
Previdenciária |
985.247 | 1.040.260 | 2.025.507 | |||
| Contribuição Patronal | 13.746 | 20.812 | 34.558 | |||
| Contribuição do Servidor Civil Ativo | 7.735 | 12.269 | 20.004 | |||
| Contribuição do Inativo e Pensionista Civis | 0 | 0 | 0 | |||
| Outras | 963.766 | 1.007.179 | 1.970.945 | |||
| II.Despesa
Previdenciária |
631.738 | 656.526 | 1.288.264 | |||
| Despesa com Inativo e Pensionista Civis | 544.283 | 567.631 | 1.111.914 | |||
| Despesas Administrativas | 87.455 | 88.895 | 176.350 | |||
| Outras | 0 | 0 | 0 | |||
| III.Resultado Previdenciário (I-II) | 353.509 | 383.734 | 737.243 | |||
| IV.Saldo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social | 26.798.565 | 27.186.599 | ||||
| V.Remuneração de Servidores Ativos | 3.987.724 | 4.158.079 | ||||
(*) Informação não fornecida
Código de confirmação: 18593